نام محصول: سری VMC سیستم اندازه گیری ویدیویی CNC دقیق و زیبا
دسته بندی محصول: سیستم اندازه گیری ویدیویی CNC
چکیده: سری VMC ، طبقه متوسط ، سیستم اندازه گیری ویدیویی CNC زیبا که توسط گروه HST توسعه یافته است
I. استفاده
سری VMC یک سیستم اندازه گیری ویدیویی CNC با دقت بالا است که توسط گروه HST ساخته شده است.
این کاربرد گسترده ای در ماشین آلات ، الکترونیک ، قالب و سایر صنایع برای اندازه گیری دقیق اتوماتیک دارد.
دوم. ویژگی ها
1کنترل حرکت حلقه بسته دو برابر ، ماژول های تعبیه شده برای کنترل موتور با عملکرد موقعیت یابی دقیق توسعه یافته است.
2نور سطح که توسط 24 گروه منبع نور مستقل تشکیل شده است ، هر گروه درایور منبع جریان ثابت و متغیر مداوم 200 مرحله ای است.
3سیستم اندازه گیری نوری می تواند نقطه ، خطوط ، دایره ، قوس و بیضی شکل را اندازه گیری کند ، مستطیل شکل را با عملکرد موقعیت یابی چند نقطه ای ، ترکیب اندازه گیری ، ساختار مرکز و تقاطع سازه ، نقطه میانی ساخت و ساز ، ساختار خط ، اطراف سازه اندازه گیری کند.
4. دستگاه اندازه گیری نوری CNC با دقت بالا دارای عملکردهای مختلف پردازش داده ها ، نمایش ، ورودی و خروجی ، داده های اندازه گیری خروجی Word ، Excel و AutoCAD برای انجام تجزیه و تحلیل آماری مستقیم است ، به ویژه ، عملکرد صاف کننده قطعه کار بسیار مفید است.
5ماکرو برای بهبود راندمان اندازه گیری ، اندازه گیری همان قطعات یدکی سریعتر و راحت تر خواهد بود.
مدل ها | VMC 3020 | VMC 4030 | VMC 5030 | |||
| اندازه جدول کار (میلی متر) | 600 * 390 | 700 * 490 | 800 * 490 | ||
اندازه جدول شیشه ای (میلی متر) | 350 * 250 | 450 * 350 | 550 * 350 | |||
سکته مغزی XY (میلی متر) | 300 * 200 | 400 * 300 | 500 * 300 | |||
سکته مغزی Z | 200 (تمرکز) | 200 (تمرکز) | 200 (تمرکز) | |||
وضوح | 1/0.5 میکرومتر | |||||
دقت E1 * | مثلاً ، y ≤ (2.8 + لیتر/200) میکرومتر | |||||
دقت E2* | Exy ≤ (3.3 + لیتر/200) میکرومتر | |||||
وزن ابزار(کیلوگرم) | 330 | 450 | 500 | |||
ابعاد ابزار(میلی متر) | 620 * 840 * 1020 | 720 * 1040 * 1020 | 800 * 1040 * 1020 | |||
| سه محور حداکثر. سرعت. | X ، Y: 400 میلی متر در ثانیه Z: 200 میلی متر در ثانیه | ||||
دقت موقعیت یابی سه محور | 0.001 میلی متر | |||||
| دوربین ؟ | دوربین CCD رنگی TEO™ 1/2 اینچی | ||||
لنز زوم | لنز زوم دستی | |||||
بزرگنمایی لنز زوم | 0.7-4.5 برابر | |||||
بزرگنمایی ویدیو | 20-128 برابر | |||||
فیلد شیء | 11.1-1.7 میلی متر | |||||
مصرف برق | 600 وات | |||||
لوازم جانبی ابزار | لوله 1X (استاندارد) | لوله 0.5X (اختیاری) | WD | |||
لنز زوم | 0.7-4.5 برابر | 0.7-4.5 برابر | ||||
لنزها را اضافه کنید | بزرگنمایی ویدیو | زمینه شیء | بزرگنمایی ویدیو | زمینه شیء | ||
0.5X (گزینه) | 10X تا 64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | |
1.0X (استاندارد) | 20X-128X | 11.1 تا 1.7 | 10X تا 64X | 22-3.4 | چون اين چيزي ميشه | |
2.0X (گزینه) | 40X-256X | 5.5 تا 0.9 | 20X-128X | 11.1 تا 1.7 | چون اين چيزي ميشه |
و اين يک آدمتمام داده ها مطابق با استاندارد ISO 10360-7-2011 آزمایش می شوند
L طول اندازه گیری شده است (واحد: میلی متر)
مشخصات بدون اطلاع تغییر می کنند.
همچنین می توانید از طریق ایمیل با من تماس بگیرید. آدرس ایمیل من است admin@hssdtest.com