سیستم هارندس | دستگاه ضربه | |||||||
D/DC | D + 15 | جای خرید | چی | الف. | DL | |||
فولاد و فولاد چدن | کمیسیون حقوق بشر | 17.9-68.5 | 19.3 تا 67.9 | 20.0-69.5 | 22.4 تا 70.7 | 20.6-68.2 | ||
HRB | 59.6-99.6 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | 47.7 تا 99.9 | -اينجا ميخوام. | 37.0-99.9 | ||
هراس | 59.1 تا 85.8 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | 61.7 تا 88.0 | -اينجا ميخوام. | ||
هب. | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | ||
ولتاژ بالا | 83-976 | 80-937 | 80-996 | -اينجا ميخوام. | 84-1042 | 80-950 | ||
HS | 32.2 تا 99.5 | 33.3 تا 99.3 | 31.8 تا 102.1 | -اينجا ميخوام. | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | ||
فولاد ساخته شده | HS | 32.2 تا 99.5 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | |
CWT، ST | کمیسیون حقوق بشر | 20.4 تا 67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | -اينجا ميخوام. | 22.6-70.2 | -اينجا ميخوام. | |
ولتاژ بالا | 80-898 | 80-935 | 100-941 | -اينجا ميخوام. | 82-1009 | -اينجا ميخوام. | ||
فولاد ضد زنگ | HRB | 46.5-101.7 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | |
هب. | 85-655 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | ||
ولتاژ بالا | 85-802 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | ||
GC، آهن | کمیسیون حقوق بشر | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | |
هب. | 93-334 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | 92-326 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | ||
ولتاژ بالا | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | ||
CNC ، آهن | کمیسیون حقوق بشر | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | |
هب. | 131-387 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | 127-364 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | ||
C. آلوم | ولتاژ بالا | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | |
هب. | 19-164 | -اينجا ميخوام. | 23-210 | 32-168 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | ||
برنج | HRB | 23.8-84.6 | -اينجا ميخوام. | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | |
هب. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | ||
برنز | HRB | -اينجا ميخوام. | ||||||
هب. | 60-290 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | ||
مس... | هب. | 45-315 | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. | -اينجا ميخوام. |
Previous:تستر HDT/Vicat XWB-300A
همچنین می توانید از طریق ایمیل با من تماس بگیرید. آدرس ایمیل من است admin@hssdtest.com