1. پارامترهای فنی: NO. نام مدل JSZ7 REMARK 1 Objective Lens ● 0.7-4.5; WD=110㎜ 2 ES10 10Large Field Of Vision Flat-field Eyepiece ●● FN=20㎜ 3 ES15 15Large Field Of Vision Eyepiece Flat-field
معیارها:
درخواست نقل قول بارگیری پرونده ها| نه | مدل | NAME | JSZ7 | تذکر |
| 1 | لنز شیئی | ● | 0.7×-4.5×; WD=110㎜ | |
| 2 | ES10 | 10× چشمی با میدان دید بزرگ | ●● | FN=20㎜ |
| 3 | ES15 | 15× چشمی میدان دید بزرگ | ○○ | FN=16㎜ |
| 4 | ES20 | 20× چشمی میدان دید بزرگ | ○○ | FN=13㎜ (چشمی اصلی Olympus) |
| 5 | ES25 | 25×چشمی میدان تخت | ○○ | FN=9㎜ |
| 6 | ES30 | چشمی میدان مسطح 30× | ○○ | FN=7㎜ |
| 7 | 18T.4 | 0.5×چشمی دوربین | ● | WD=192㎜ |
| 8 | 18T | بدن دوچشمی | ○ | شیب 30 درجه |
| 9 | 18TA | بدن سه چشمی | ● | شیب 30 درجه |
| 10 | صفحه بارگیری 1 | ○ | پلاستیک سیاه و سفید (φ95) | |
| 11 | لودینگ صفحه 2 | ● | شیشه مات (φ95) | |
| 12 | نور نقطه ای مایل | ○ | کداک هالوژن | |
| 13 | نور عبوری | ● | کداک هالوژن | |
| 14 | لامپ های فلورسنت حلقوی | ● | نوع آویز خارجی | |
| 15 | چراغ های حلقوی LED | ○ | نوع آویز خارجی | |
| 16 | RZ300 | دوربین های دیجیتال | ● | رابط داده USB2.0. 3 میلیون پیکسل بیدرنگ. با نرم افزار. |
| 17 | کامپیوتر | ○ | ||
| 18 | چاپگر | ○ | ||
| توجه: (●) هستنداستانداردالفلوازم جانبی،(○) لوازم جانبی اختیاری هستند. |