| مدل | WDW-10 | WDW-10E | WDW-20 | WDW-20E | WDW-30 | WDW-30E | WDW-50 | WDW-50E |
| حداکثر بار (kN) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| دقت بارگذاری | کلاس 1 | کلاس 0.5 | کلاس 1 | کلاس 0.5 | کلاس 1 | کلاس 0.5 | کلاس 1 | کلاس 0.5 |
| محدوده بار | 2٪ - 100٪ F · S | 0.2٪ تا 100٪ F · S | 2٪ - 100٪ F · S | 0.2٪ تا 100٪ F · S | 2٪ - 100٪ F · S | 0.2٪ تا 100٪ F · S | 2٪ - 100٪ F · S | 0.2٪ تا 100٪ F · S |
| وضوح بارگذاری | 1/300000 | 1/300000 |
| وضوح تغییر شکل | 0.04 میلی متر | 0.04 میلی متر |
| دقت جابجایی | در ± 0.5٪ از بار نشان دهنده | در ± 0.5٪ از بار نشان دهنده |
| تفکیک جابجایی | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر |
| سرعت تست (mm/min) | 0.05-1000 تنظیم دلخواه بدون پله | تنظیم دلخواه بدون پله 0.05-500 |
| دقت سرعت | در ± 1٪ / ± 0.5٪ از سرعت تنظیم شده است | در ± 1٪ / ± 0.5٪ از سرعت تنظیم شده است |
| فضای کششی الکترونیکی (میلی متر) | 800 (قابل سفارشی سازی) | 700 (قابل سفارشی سازی) |
| فضای فشرده سازی الکترونیکی (میلی متر) | 800 (قابل سفارشی سازی) | 700 (قابل سفارشی سازی) |
| عرض تست D (میلی متر) | 400 (قابل سفارشی سازی) | 500 (قابل سفارشی سازی) |
| فاصله سفر پرتو F (میلی متر) | 1140 | 1050 |
| ضخامت میز کار H-(mm) | 30 | 58 |
| ارتفاع پایه I (میلی متر) | 210 | 435 |
| منبع تغذیه | AC220V±10٪، 50Hz/60Hz (قابل سفارشی سازی) | AC220V±10٪، 50Hz/60Hz (قابل سفارشی سازی) |
نمایش ویدیویی
| https://youtu.be/KylRjSt60mQ | https://youtu.be/KylRjSt60mQ |