1.پارامترهای فنی:
نه | مدل | NAME | JSZ7 | تذکر |
1 | هدفLens | ● | 0.7×-4.5×;WD=110㎜ | |
2 | ES10 | 10×چشمی میدان دید بزرگ | ●● | FN=20㎜ |
3 | ES15 | 15×چشمی میدان دید بزرگ | ○○ | FN=16㎜ |
4 | ES20 | 20×چشمی میدان دید بزرگ | ○○ | FN=13㎜ (Olympus اصلیEآره) |
5 | ES25 | 25×چشمی میدان تخت | ○○ | FN=9㎜ |
6 | ES30 | چشمی میدان مسطح 30× | ○○ | FN=7㎜ |
7 | 18T.4 | 0.5×دوربینEآره | ● | WD=192㎜ |
8 | 18T | دوربین دوچشمیباودی | ○ | کج کردن30 درجه |
9 | 18TA | سه چشمیباودی | ● | کج کردن30 درجه |
10 | در حال بارگذاریپدیر1 | ○ | مشکیالفndدبلیوضربه زدنپپایدار(φ95) | |
11 | در حال بارگذاریپدیر2 | ● | مات شدهجیدختر(φ95) | |
12 | نور نقطه ای مایل | ○ | کداک هالوژن | |
13 | تیانتقالیLدرست | ● | کداک هالوژن | |
14 | حلقویافنورانیLآمپرس | ● | نوع آویز خارجی | |
15 | حلقوی LEDLights | ○ | نوع آویز خارجی | |
16 | RZ300 | دیجیتالسیآمرا | ● | USB2.0داده هامنرابط کاربری. 3 میلیون پیکسل بیدرنگ. با نرم افزار. |
17 | کامپیوتر | ○ | ||
18 | چاپگر | ○ | ||
توجه: (●) هستنداستانداردالفلوازم جانبی،(○) اختیاری هستندالفلوازم جانبی. |
2.ویژگی:
2.1. لنز شیئی آکروماتیک و میدان وسیع، ترکیب چشمی با نقطه چشمی بالا، میدان را ایجاد می کند
پهن، صاف و شفاف.
2.2. چرخش دقیق زوم زوم مداوم را تضمین می کند.
2.3. اهداف فاصله کاری طولانی، عملیات آندوسکوپی بسیار آسان است.
2.4. مشاهده دوچشمی را می توان با عکاسی، عکاسی با دوربین همگام کرد.
2.5. با عملکرد ضد الکتریسیته ساکن، از اجزای حساس در برابر آسیب الکترواستاتیک محافظت می کند.
2.6. لنز شیئی بزرگ 0.5X، 1.5X، 2X اختیاری.