چکیده: سری VMC، کلاس متوسط، سیستم اندازه گیری ویدئویی CNC ظریف که توسط HST Group توسعه یافته است
معیارها:
درخواست نقل قول بارگیری پرونده هانام محصول:Precision Elegant CNC Video Measuring System سری VMC
دسته بندی محصولات:سیستم اندازه گیری ویدئو CNC
چکیده:سری VMC، کلاس متوسط، سیستم اندازه گیری ویدئویی CNC ظریف که توسطگروه HST
I. استفاده
سری VMC یک سیستم اندازه گیری ویدئویی CNC با دقت بالا است که توسط گروه HST ساخته شده است.
این به طور گسترده ای در ماشین آلات، الکترونیک، قالب و سایر صنایع برای اندازه گیری دقیق خودکار استفاده شده است.
II. ویژگی ها
1. کنترل حرکت دوگانه حلقه بسته، ماژول های تعبیه شده برای کنترل موتور با عملکرد موقعیت یابی دقیق.
2. نور سطحی تشکیل شده توسط 24 گروه منبع نور مستقل، هر گروه راننده منبع جریان ثابت و متغیر پیوسته 200 مرحله است.
3. سیستم اندازه گیری نوری می تواند نقطه، خط، دایره، قوس و بیضی، مستطیل با تابع موقعیت چند نقطه، ترکیبی از اندازه گیری ها، ساختار مرکز و تقاطع ساختار، نقطه میانی ساخت و ساز، ساختار خط، در اطراف ساختار اندازه گیری کند.
4. دستگاه اندازه گیری نوری CNC با دقت بالا دارای عملکردهای مختلف پردازش داده، نمایش، ورودی و خروجی، اندازه گیری خروجی داده های Word، Excel و AutoCAD به طور مستقیم برای انجام تجزیه و تحلیل آماری است، به ویژه، عملکرد صاف کردن قطعه کار بسیار مفید است.
5. ماکروها برای اندازهگیری قطعات یدکی یکسان سریعتر و راحتتر خواهند بود تا کارایی اندازهگیری بهبود یابد.
مدل | VMC3020 | VMC4030 | VMC5030 | ||
| اندازه میز کار (میلی متر) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | |
اندازه میز شیشه ای (میلی متر) | 350*250 | 450*350 | 550*350 | ||
XY Stroke (mm) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | ||
Z Stroke | 200 (تمرکز) | 200 (تمرکز) | 200 (تمرکز) | ||
قطعنامه | 1/0.5 میکرومتر | ||||
دقت E1* | Ex,y ≤ (2.8+L/200) میکرومتر | ||||
دقت E2* | Exy ≤ (3.3+L/200) میکرومتر | ||||
وزن ابزار(کیلوگرم) | 330 | 450 | 500 | ||
ابعاد ابزار(میلی متر) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | ||
| حداکثر سه محوره سرعت | X,Y: 400mm/s Z: 200mm/s | |||
دقت موقعیت یابی سه محوره | 0.001 میلی متر | ||||
| دوربین | دوربین CCD رنگی 1/2 اینچی TEO | |||
لنز زوم | لنز زوم دستی | ||||
بزرگنمایی لنز زوم | 0.7-4.5X | ||||
بزرگنمایی ویدیو | 20-128X | ||||
فیلد شی | 11.1-1.7 میلی متر | ||||
مصرف برق | 600 وات | ||||
لوازم جانبی ابزار | لوله 1X (استاندارد) | لوله 0.5X (اختیاری) | WD | ||
لنز زوم | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
لنز را اضافه کنید | بزرگنمایی ویدیو | فیلد شی | بزرگنمایی ویدیو | فیلد شی | |
0.5X (گزینه) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 |
1.0X (استاندارد) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92 |
2.0X (گزینه) | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
*تمامی داده ها بر اساس استاندارد ISO 10360-7-2011 تست شده اند
L طول اندازه گیری می شود (واحد: میلی متر)
مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.