چکیده: سری VMU، پیشرفته ترین نوع سیستم اندازه گیری ویدئویی با دقت 2 میکرومتر که توسط HST Group توسعه یافته است.
معیارها:
درخواست نقل قول بارگیری پرونده هانام محصول:2 بعدی + 3 بعدی کامپوزیت CNC سیستم اندازه گیری ویدئو سری VMU
دسته بندی محصولات:سیستم اندازه گیری ویدئو CNC
چکیده:
سری VMU، پیشرفته ترین نوع سیستم اندازه گیری ویدئویی با دقت 2 میکرومتر که توسطگروه HST.
I. استفاده
سری VMU پیشرفته ترین سیستم اندازه گیری ویدئویی نوع CNC با دقت 2 میکرومتر است که توسط گروه HST ساخته شده است. این به طور گسترده ای در ماشین آلات، الکترونیک، قالب و غیره برای اندازه گیری دقیق خودکار استفاده می شود.
.
II. ویژگی ها
1. از دوربین CCD رنگی TEO™ 1/2 اینچی و لنز زوم خودکار حرفهای Pomeas™، FOV بزرگ استفاده میکند که تصویر واضح را در طول اندازهگیری تصویر متحرک سریع تضمین میکند.
2. پایه گرانیت درجه 00 JINANQING، ستون گردن غاز، ساختار پایداری بالا. با تکنولوژی کنترل خودکار آلمانی و ژاپنی، می توان به حرکت با دقت بالا دست یافت.
3. کنترل قابل برنامه ریزی گروه 40 یکپارچه، 8 منبع نور مستقل منطقه ای، دستیابی به اندازه گیری سطح حرفه ای. اندازه گیری دسته ای سریع به کاهش هزینه نیروی کار کمک می کند.
4. همراه با نرم افزار اندازه گیری نوری 2D+3D ایالات متحده، RationalVue™، تجربه اندازه گیری فوق العاده است.
5. گزینه کاوشگر لمسی Renishaw™ و حسگر لیزری Keyence™ موجود، تماس کامپوزیت با دقت بالا یا اندازه گیری سه بعدی غیر تماسی موجود است.
مدل | VMU3020 | VMU4030 | VMU5030 | ||
| ابعاد میز کار (میلی متر) | 600*390 | 700*490 | 800*490 | |
ابعاد میز شیشه ای (میلی متر) | 350*250 | 450*350 | 550*350 | ||
سکته مغزی X، Y (میلی متر) | 300*200 | 400*300 | 500*300 | ||
Z Stroke | 200 (تمرکز) | 200 (تمرکز) | 200 (تمرکز) | ||
قطعنامه | 0.5/0.1 میکرومتر | ||||
دقت E1* | Ex,y ≤ (2.0+L/200) میکرومتر | ||||
دقت E2* | Exy ≤ (2.3+L/200) میکرومتر | ||||
دقت E3* | Ez ≤ (2.5+L/100) میکرومتر | ||||
وزن ابزار(کیلوگرم) | 330 | 450 | 500 | ||
ابعاد ابزار(میلی متر) | 620*840*1020 | 720*1040*1020 | 800*1040*1020 | ||
| حداکثر سه محوره سرعت | X,Y: 400mm/s Z: 200mm/s | |||
دقت موقعیت یابی سه محوره | 0.001 میلی متر | ||||
| دوربین | دوربین CCD رنگی 1/2 اینچی TEO | |||
لنز زوم | Pomeas™AUTOلنز زوم | ||||
بزرگنمایی لنز زوم | 0.7-4.5X | ||||
بزرگنمایی ویدیو | 20-128X | ||||
FOV | 11.1-1.7 میلی متر | ||||
مصرف برق | 800 وات | ||||
لوازم جانبی ابزار | لوله 1X (استاندارد) | لوله 0.5X (اختیاری) | WD | ||
لنز زوم | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
لنز را اضافه کنید | بزرگنمایی ویدیو | FOV | بزرگنمایی ویدیو | FOV | |
0.5X (گزینه) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 |
1.0X (استاندارد) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92 |
2.0X (گزینه) | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
*تمامی داده ها بر اساس استاندارد ISO 10360-7-2011 تست شده اند
L طول اندازه گیری می شود (واحد: میلی متر)
مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند